| >> HOME >> 5° RADUNO EX ALLIEVI VILLA FAVORITA |
>> CONTATTI << |
Presenti e deleghe - Assemblea Associazione Phoenix - aggiornato 03/10/2019
| | Presenti | N.deleghe | Deleganti |
| 1 | Andreani Anna Maria | | |
| 2 | Brugnano Rosario | | |
| 3 | Bruschetta Rita | | |
| 4 | Bucci Francesco | | |
| 5 | Chessa Giuseppe | | |
| 6 | Ciaraldi Francesco | 3 | Calvetti, Ricci , Ricci A. |
| 7 | Cutrera Alfonso | | |
| 8 | D'Alessandro Giuseppe | 3 | Pusceddu, Betti, Martucci |
| 9 | De Carlo Mimmo | 3 | Grasso L., Giannella, Mori |
| 10 | De Persis Giovanni | | |
| 11 | Falconi Francesco | | |
| 12 | Fanteria Carla | 2 | Mascarello, Fanteria Paola |
| 13 | Farinato Giacomo | | |
| 14 | Fasano Luigi | | |
| 15 | Fasano Marisa | | |
| 16 | Flamini Franco | | |
| 17 | Franchi Francesco | | |
| 18 | Frunzi Antonio | | |
| 19 | Ghiotto Vittorio | | |
| 20 | Giuri Franco | | |
| 21 | Ianniello Giovanni | | |
| 22 | Lai Giancarlo | | |
| 23 | Mazzeo Giovanni | | |
| 24 | Mollo Antonio | | |
| 25 | Montalbano Michele | | |
| 26 | Morroni Rossano | | |
| 27 | Paglialonga Michele | 2 | Tarascio, Campo bb |
| 28 | Perna Edoardo | | |
| 29 | Rinaldi Poli Mario | | |
| 30 | Rossi Alessandro | | |
| 31 | Saggese Modestino | | |
| 32 | Sarcinella Fabrizio | 2 | Gloria Maggio |
| 33 | Scalera Aldo | | |
| 34 | Schettino Sergio | 1 | Calafiore |
| 35 | Serluca Rosario | | |
| 36 | Vicario Alberto | | |
| 37 | Vigni Giorgio | | |
| 38 | Zanella Guido | | |
| Totali deleghe | 16 |
| Totali presenti | 38 |
| Totale pres+deleghe | 54 |
| Totali soci | 127 |
| Validità | 42 |
| Cons | 54 |
|
Si ringrazia per la collaborazione:
|
|